extracteur d'air systemair sileo GAS RVK 125 A1 225 m3/h
System Air
Référence : 013-026-001
SYSTEM AIR RVK 125 A1 225M3/H
L'EXTRACTEUR RVK 125 A1 de System Air.
De type OVNI de part sa forme axiale.
L'extracteur ou introducteur RVK 125mm A1 allie à la fois qualité de fabrication, résistance aux chocs, silence de fonctionnement et simplicité d'installation, grâce aux diamètres de ses entrées et sorties d'air (125mm) répondant aux standards des gaines de ventilation (connexion aisée aux filtres à charbon, Cool Tube, Xtracool ...) et aux supports muraux (en option).
Assure le renouvellement de l'air et permet de réguler la température ainsi que l'hygrométrie.
Consommations : 31W
Débit : 225 m³/H
Protection par thermo-contact
Classe IP 44 CE
Contrôle électronique du moteur
Attention : livré sans câble, ni prise secteur. (Disponible en option)
nom | Volts | hz | watt | Amps | ip | flanges | debit maximum mÌÇé/h | Max Pa | Max Temp ÌÇåC | poid net kg | poid brut kg |
RVK125E2 | 230 | 50 | 29,2 | 0,172 | 44 | 124 | 220 | 142 | 70 | 1,8 | 2 |
RVK125E2-L | 230 | 50 | 58,8 | 0,257 | 44 | 124 | 323 | 332 | 70 | 2,2 | 2,4 |
RVK150E2 | 230 | 50 | 59,6 | 0,262 | 44 | 149 | 428 | 326 | 70 | 2,6 | 3 |
RVK150E2-L | 230 | 50 | 109 | 0,48 | 44 | 149 | 720 | 431 | 70 | 3,1 | 3,5 |
RVK160E2 | 230 | 50 | 59,2 | 0,261 | 44 | 159 | 436 | 314 | 70 | 2,7 | 3,1 |
RVK160E2-L | 230 | 50 | 106 | 0,461 | 44 | 159 | 731 | 413 | 70 | 3,2 | 3,6 |
RVK200E2-L | 230 | 50 | 153 | 0,672 | 44 | 199 | 1008 | 511 | 55 | 3,8 | 4,2 |
RVK315E2 | 230 | 50 | 202 | 0,887 | 44 | 315 | 1375 | 607 | 70 | 5,1 | 5,7 |
Diamètre d'entrée
125
Diamètre de sortie
125
Débit d'air
201 à 400 m3/h
Produits de la même catégorie
disponible sur Grossiste Hydroponique